День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | Вихідний | |
Вівторок | Вихідний | |
Середа | Вихідний | |
Четвер | Вихідний | |
П'ятниця | Вихідний | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Кількість | Ціна |
---|---|
Від 10 послуга | 528.05 грн. |
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | Вихідний | |
Вівторок | Вихідний | |
Середа | Вихідний | |
Четвер | Вихідний | |
П'ятниця | Вихідний | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна